Outras secções
Wallet, Place, Registos de viagens, Ponto de Venda, Servidor SMTP, Armazéns, Veículos, Nova VCard e Sidebar: o que definem e onde alterá-las.
As nove secções desta página completam as definições principais. Na aplicação de computador e móvel, oito delas apresentam o aviso Editável na web: os seus campos são visíveis mas acinzentados, com a menção «Configurado na web», e o botão Abrir na web abre a secção correspondente em web.novadesko.com. Só Veículos permite algumas ações diretas.
Os campos listados abaixo são os que a aplicação apresenta para cada secção. A disposição exata dos formulários em web.novadesko.com não pôde ser verificada para esta versão da documentação; as etiquetas web conhecidas são indicadas quando diferem.
Wallet
Cobranças e pagamentos através do Novadesko Wallet. A secção está bloqueada enquanto a extensão Ponto de venda ou Wallet não estiver ativa; o botão Passar ao plano Business abre os planos.
| Campo | Obrigatório | Utilizado para |
|---|---|---|
| Conta de transferência | Não | Conta bancária que recebe os fundos cobrados |
| Frequência de transferência | Não | Ritmo das transferências para a sua conta |
| Moeda | Não | Moeda das cobranças |
| Notificações de pagamento | Não | Alertas a cada cobrança |
Na versão web, o bloco Apple Wallet define o aspeto dos cartões e talões: Logótipo do comerciante, Imagem de faixa, Cor de fundo e Formato do código (Código QR ou Código de barras (CODE128)).
Place
A sua ficha pública no Novadesko Place, o diretório e o marketplace da comunidade.
| Campo | Obrigatório | Utilizado para |
|---|---|---|
| Visível no diretório | Não | Publica ou oculta a ficha (web: Ativar Place) |
| Categoria Place | Não | Rubrica do diretório |
| Zona de entrega | Não | Perímetro apresentado aos visitantes |
| Ligação de reserva | Não | Botão de marcação ou de encomenda |
A ficha utiliza a descrição curta, o horário, as redes sociais e a identidade visual das outras secções.
Registos de viagens
Definições do registo de viagens e das indemnizações quilométricas dedutíveis.
| Campo | Obrigatório | Utilizado para |
|---|---|---|
| Morada de partida por defeito | Não | Ponto de partida proposto para cada percurso |
| Indemnização quilométrica (€/km) | Não | Montante por quilómetro, por exemplo 0,35 €/km (web: Taxa quilométrica dedutível) |
| Veículo por defeito | Não | Veículo proposto na criação de um percurso |
| Arredondamento das distâncias | Não | Regra de arredondamento da quilometragem calculada |
Consulte Registo de viagens e Indemnizações.
Ponto de Venda
Caixa, talões e impressoras. Bloqueado sem a extensão Ponto de venda.
| Campo | Obrigatório | Utilizado para |
|---|---|---|
| Nome do ponto de venda | Não | Nome impresso nos talões |
| Impressora de talões | Não | Impressora utilizada pela caixa |
| Fundo de caixa | Não | Montante de abertura de caixa |
| Rodapé do talão | Não | Texto no fundo dos talões |
Servidor SMTP
Envio dos e-mails da Novadesko (documentos, lembretes) a partir do seu próprio domínio em vez dos servidores da Novadesko.
| Campo | Obrigatório | Utilizado para |
|---|---|---|
| Anfitrião SMTP | Sim para ativar | Servidor do seu fornecedor de correio eletrónico |
| Porta | Sim para ativar | Porta do servidor |
| Utilizador | Sim para ativar | Identificador de ligação |
| Palavra-passe | Sim para ativar | Palavra-passe ou palavra-passe de aplicação |
| Remetente (nome) | Não | Nome apresentado aos seus destinatários |
| Remetente (e-mail) | Não | Endereço de envio |
Sem servidor SMTP, os e-mails partem dos servidores da Novadesko com o seu nome como remetente. A versão web apresenta também os elementos de autenticação do domínio (Registo SPF, Seletor DKIM, Chave pública DKIM, Domínio de Email) a transpor para o seu registrar, para evitar a classificação como spam.
Armazéns
Locais de armazenamento para a gestão de stocks. Cada empresa dispõe de um armazém predefinido.
| Campo | Obrigatório | Utilizado para |
|---|---|---|
| Armazém predefinido | Não | Armazém atribuído aos novos produtos |
| Controlo de stocks via OCR | Não | Os produtos criados por uma importação OCR são marcados como armazenáveis e aparecem no inventário |
| Alerta de stock baixo | Não | Notificação abaixo de um limiar |
Na versão web, Adicionar um armazém pede o Nome do armazém, um Código do armazém (gerado se estiver vazio), a Morada, a Cidade, a Província / Região, o Código postal, o País e a caixa Definir como armazém predefinido. O armazém único, o armazém predefinido e um armazém que contenha stock não podem ser eliminados. Consulte Gestão de stocks.
Veículos
Frota utilizada para os registos de viagens e as despesas quilométricas. A aplicação lista cada veículo com a sua marca, modelo, matrícula, combustível, ano e quilometragem; o selo Predefinido marca o veículo proposto para os percursos.
| Ação | Onde |
|---|---|
| Definir como predefinido | Menu da linha, na aplicação |
| Eliminar | Menu da linha, na aplicação, após confirmação |
| Adicionar na web | Botão no topo da secção: a criação faz-se em web.novadesko.com |
Consulte Veículos.
Nova VCard
O seu cartão de visita digital partilhável, com a sua ligação pública e o seu código QR.
| Campo | Obrigatório | Utilizado para |
|---|---|---|
| Tema | Não | Modelo do cartão; as cores provêm da identidade visual |
| Título apresentado | Não | Slogan sob o nome |
| Biografia | Não | Texto de apresentação |
| Ligação pública | Só leitura | Endereço a partilhar |
O VCard utiliza o horário, as redes sociais, os dados de contacto e o logótipo das outras secções.
Sidebar
Ordem e visibilidade das entradas do menu lateral da aplicação web.
| Campo | Obrigatório | Utilizado para |
|---|---|---|
| Entradas visíveis | Não | Oculta os módulos que não utiliza |
| Ordem das secções | Não | Reorganiza o menu |
| Entrada por defeito | Não | Ecrã aberto no início de sessão |
O que não está nas definições da empresa
| Necessidade | Onde definir |
|---|---|
| Idioma da interface, modo escuro, atalhos | Preferências |
| Nome, e-mail, palavra-passe, autenticação de dois fatores, sessões | Perfil e segurança |
| Notificações recebidas | Notificações |
| Plano, extensões, faturação da Novadesko | Planos |
As chaves API, o portal do cliente, o idioma e a moeda da empresa, o fuso horário e os formatos de data não fazem parte das 21 secções da aplicação. Estas definições existem em web.novadesko.com mas não estão documentadas aqui.